D-410
4U 10-Bay Stylish Storage Server Rackmount
- Supports Up to 10 x 5.25" Drive Bays
- Front Access USB2.0
- 120mm x 2 Cooling Fans on Sides
- Power and HDD LED
- Supports HDD installation from front side
Product Introduction
iStarUSA 4U industrial rackmount chassis D Storm D-410 supports up to seven full-length and full-height add-on cards and total 10 x5.25" drive bays for RAID configuration and high density data storage. Two 120mm cooling fans on sides provide the best ventilation to prevent critical equipment from heat damage. D-410 provides server or cluster maximum reliability and performance. | Specifications | Download | FAQ |
| Optional Accessories | Compatible Power Supplies | Compatible Motherboards |
| Chassis Combo | ![]() |
| Model Number | D-410 |
| RoHS Compliance | Yes |
| Form factor | 4 U |
| Standard Drive Bays |
5.25" Drives: 10 |
| Indicators | Power, HDD |
| Switches | Power ON/OFF and System Reset |
| Expansion Slots | 7 |
| Material of Main Chassis | Zinc-Coated Steel |
| Color of Main Chassis | Black |
| Front Connector | Front USB 2.0 x 1 Connector |
| Motherboard Size | 12 x 13 (EATX, ATX, microATX) |
| Cooling Fan | 2x120mm |
| Dimensions (WxHxD) | 19.00" x 7.00" x 25.00" 482.6 mm x 177.8 mm x 635.0 mm |
FAQ
Optional Accessories
| Model # | Description | |
|
BPU-124V2-SS | Build-to-Order - 5.25" to 4x 2.5" SATA SAS 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack |
|
BPU-126-SA | Special Order - 5.25" to 6x 2.5" SATA 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack |
|
BPU-230SATA | 2x 5.25" to 3x 3.5" 2.5" SAS SATA 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack |
|
BPU-2535-SI | Build-to-Order - 3.5" to 2.5" SATA 6 Gbps HDD Hot-swap Rack |
|
BPU-340SATA | 3x 5.25" to 4x 3.5" 2.5" SAS SATA 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack |
|
BPU-350SATA | 3x 5.25" to 5x 3.5" 2.5" SAS SATA 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack |
|
DIY-RHF03 | Build-to-Order - 3.5" to 5.25" Anti-Vibration Hard Drive Mounting Bracket |
|
RP-COMBO-SLIM | 5.25" Optical Drive and Floppy Drive Cage Holder |
|
RP-COMBO-SLIM2535 | 2.5"/ 3.5" HDD & Slim Optical Drive to 5.25" Drive Bay Cage |
|
RP-FDD35 | 5.25" Drive Bay Bracket for 3.5" Devices |
|
RP-HDD2.5 | 2.5" to 3.5" Hard Drive Mounting Bracket |
|
RP-HDD25BC | 2.5" HDD SSD Mounting Bracket for 3.5" Bay |
|
RP-HDD25P | 3.5" Drive Bay Bracket for 2x 2.5" SSDs |
|
RP-HDD3.5 | 3.5" to 5.25" Hard Drive Mounting Bracket |
|
T-25HD-SI | Build-to-Order - 2.5" SATA HDD SSD Slot Carrier |
|
T5F-SS | EOL - Trayless 5.25" to 3.5" SAS SATA HDD Anti-vibration Hot-swap Rack |
|
T5-SA | Build-to-Order - Trayless 5.25" to 3.5" SATA HDD Anti-vibration Hotswap Rack |
|
T-7M1-SATA | 5.25" to 3.5" 2.5" SATA SAS 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack |
|
T-7-SA | Rugged 5.25" to 3.5" SATA SAS 6 Gbps HDD Hot-swap Rack |
|
BPN-DE230SS | Trayless 2x5.25" to 3x 3.5" SAS SATA 6 Gbps HDD Hot-swap Rack |
|
BPN-DE340SS | Trayless 3x 5.25" to 4x 3.5" SAS SATA 6 Gbps HDD Hot-swap Rack |
|
TC-RAIL-20 | 20" Sliding Rail Kit for Most Rackmount Chassis |
|
TC-RAIL-24 | 24" Sliding Rail Kit for Most Rackmount Chassis |
|
TC-RAIL-26 | 26" Sliding Rail Kit for Most Rackmount Chassis |
|
RP-2HDD2535 | 5.25" Drive Bay Cage for 3.5" and 2.5" Hard Drives |
|
RP-4HDD255F | EOL 4x 2.5" HDDs/SSDs to 5.25" Drive Bay Bracket |
|
BPN-DE110SS | Trayless 5.25" to 3.5" SATA SAS 6 Gbps HDD Hot-swap Rack |
|
BPU-124DE-SS | 5.25" to 4x 2.5" SATA SAS 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack |
|
T-G525-SS | Industrial 5.25" to 3.5" 2.5" SATA SAS 6 Gbps HDD SSD Hotswap Rack |
|
BPN-2535DE-SA | 3.5" to 2x 2.5" SATA 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack |
|
T-G35-SS | Industrial 3.5" to 2.5" SATA SAS 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack |
|
BPN-DE110SS-WB | Trayless 5.25" to 3.5" SATA SAS 6 Gbps HDD Hot-swap Rack with Wood Look Bezel |
|
BPN-DE230SS-WB | Trayless 2x 5.25" to 3x 3.5" SAS SATA 6 Gbps HDD Hot-swap Rack with Wood Look Bezel |
|
BPN-DE340SS-WB | Trayless 3x 5.25" to 4x 3.5" SAS SATA 6 Gbps HDD Hot-swap Rack with Wood Look Bezel |
|
BPN-124K-SA | Trayless 5.25" to 4x 2.5" SATA 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack |
|
T-5K3525U-SA | Trayless 5.25" to 3.5" & 2.5" SATA 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack with USB 3.0 |
|
T-5K225T-SA | Trayless 5.25" to Slim ODD and 2x 2.5" SATA 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack |
|
T-5K35T-SA | Trayless 5.25" to Slim ODD and 3.5" SATA 6 Gbps HDD Hot-swap Anti-vibration Rack |
|
T-5K25TU-SA | Trayless 5.25" to Slim ODD and 2.5" SATA 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack with USB 3.0 |
|
T-35K25-SA | Build-to-Order - Trayless 3.5" to 2.5" SATA 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack |
|
BPN-DE350SS | Trayless 3x 5.25" to 5x 3.5" SAS SATA 6 Gbps HDD Hot-swap Rack |
Compatible Power Supplies
| Model # | Description | Required Bracket(s) | |
| Redundant | |||
|
IS-500R8P | Build-to-Order - 500W PS2 Mini Redundant Power Supply | |
|
IX-500R8PD8 | Build-to-Order - 500W PS2 Mini High Efficiency Redundant Power Supply | |
|
IS-550R8P | EOL - 550W PS2 Mini Redundant Power Supply | |
| Single | |||
|
TC-400PD8 | Build-to-Order - 400W PS2 ATX High Efficiency Switching Power Supply | |
|
TC-500PD8 | 500W PS2 ATX High Efficiency Switching Power Supply | |
|
TC-500PD3 | Build-to-Order - 500W PS3 Size ATX12V Switching Power Supply | |
|
IS-680PD8 | Build-to-Order - 680W PS2 ATX High Efficiency Switching Power Supply | |
|
TC-700PD8B | 700W PS2 ATX High Efficiency Switching Power Supply | |
|
IS-780PD8 | Build-to-Order - 780W PS2 ATX High Efficiency Switching Power Supply | |
|
IS-880PD8 | Build-to-Order - 880W PS2 ATX High Efficiency Switching Power Supply | |
|
IS-1000PD8 | Build-to-Order - 1000W PS2 ATX 80 Plus High Efficiency Switching Power Supply | |
Compatible Motherboards
| Model # | Motherboard Size | Company Name |
| P8B-C(4L) | ATX | ASUS |
| P8B-E(4L) | ATX | ASUS |
| P8B-X | ATX | ASUS |
| P6T WS Professional | ATX | ASUS |
| P6X58-E WS | ATX | ASUS |
| P8B WS | ATX | ASUS |
| P8C WS | ATX | ASUS |
| P8P67 WS REVOLUTION | ATX | ASUS |
| P8Z77 WS | ATX | ASUS |
| Z9PA-U8 | ATX | ASUS |
| P9X79 WS | CEB | ASUS |
| Z8PE-D18 | EEB | ASUS |
| Z9PE-D16 | EEB | ASUS |
| Z9PR-D12 | EEB | ASUS |
| Z9PE-D16/2L | EEB | ASUS |
| Z9PE-D8 WS | EEB | ASUS |
| P8B-MX | Micro-ATX | ASUS |
| C216 WS | ATX | ASRock |
| E3C204 | ATX | ASRock |
| E3C204-4L | ATX | ASRock |
| E3C204-V+ | ATX | ASRock |
| E3C204-V4L | ATX | ASRock |
| H77WS-DL | ATX | ASRock |
| Z77 WS | ATX | ASRock |
| EN2C602 | CEB | ASRock |
| EN2C602-4L | CEB | ASRock |
| EN2C602/D12 | EEB | ASRock |
| EN2C602-4L/D12 | EEB | ASRock |
| EP2C602 | EEB | ASRock |
| EP2C602/D16 | EEB | ASRock |
| EP2C602-4L | EEB | ASRock |
| EN2C602-4L/D16 | EEB | ASRock |
| AD2550R/U3S3 | Mini ITX | ASRock |
| S5512 | ATX | TYAN |
| S7002 | CEB | TYAN |
| S7040 | CEB | TYAN |
| S7010 | EEB | TYAN |
| S7050 | EEB | TYAN |
| S7052 | EEB | TYAN |
| S7045 | EEB | TYAN |
| S7053 | EEB | TYAN |
| S7012 | EEB | TYAN |
| S5510 | MicroATX | TYAN |
| S5515 | MicroATX | TYAN |
| GA-6UASV3 | microATX | GIGABYTE |
| GA-6UASL3 | microATX | GIGABYTE |
| GA-6PXSV4 | ATX | GIGABYTE |
| GA-6PXSV1 | ATX | GIGABYTE |
| GA-6PXSV2 | ATX | GIGABYTE |
| GA-6PXSV3 | ATX | GIGABYTE |
| GA-7PCSL | CEB | GIGABYTE |
| GA-7PESH4 | EEB | GIGABYTE |
| GA-7PESH2 | EEB | GIGABYTE |
| GA-7PESH3 | EEB | GIGABYTE |
| GA-7PESH1 | EEB | GIGABYTE |
| GA-7PESE3 | EEB | GIGABYTE |
| GA-7PESL | EEB | GIGABYTE |
Chassis Combo
| Model # | HDD Tray | Front Bezel Color |
Hotswap 3.5" Bay |
Hotswap 2.5" Bay |
Ext 5.25" |
Ext 3.5" |
HDD Type | |
|
D410-T5F | Trayless | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-2T5F | Trayless | 2 | 0 | 8 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-3T5F | Trayless | 3 | 0 | 7 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-4T5F | Trayless | 4 | 0 | 6 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-5T5F | Trayless | 5 | 0 | 5 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-6T5F | Trayless | 6 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-7T5F | Trayless | 7 | 0 | 3 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-8T5F | Trayless | 8 | 0 | 2 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-9T5F | Trayless | 9 | 0 | 1 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-10T5F | Trayless | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-T7 | Tray | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-2T7 | Tray | 2 | 0 | 8 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-3T7 | Tray | 3 | 0 | 7 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-4T7 | Tray | 4 | 0 | 6 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-5T7 | Tray | 5 | 0 | 5 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-6T7 | Tray | 6 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-7T7 | Tray | 7 | 0 | 3 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-8T7 | Tray | 8 | 0 | 2 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-9T7 | Tray | 9 | 0 | 1 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-10T7 | Tray | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-M1PL | Tray | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-2M1PL | Tray | 2 | 0 | 8 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-3M1PL | Tray | 3 | 0 | 7 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-4M1PL | Tray | 4 | 0 | 6 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-5M1PL | Tray | 5 | 0 | 5 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-6M1PL | Tray | 6 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-7M1PL | Tray | 7 | 0 | 3 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-8M1PL | Tray | 8 | 0 | 2 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-9M1PL | Tray | 9 | 0 | 1 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-10M1PL | Tray | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-M1RD | Tray | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-2M1RD | Tray | 2 | 0 | 8 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-3M1RD | Tray | 3 | 0 | 7 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-4M1RD | Tray | 4 | 0 | 6 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-5M1RD | Tray | 5 | 0 | 5 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-6M1RD | Tray | 6 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-7M1RD | Tray | 7 | 0 | 3 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-8M1RD | Tray | 8 | 0 | 2 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-9M1RD | Tray | 9 | 0 | 1 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-10M1RD | Tray | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-M1BL | Tray | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-2M1BL | Tray | 2 | 0 | 8 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-3M1BL | Tray | 3 | 0 | 7 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-4M1BL | Tray | 4 | 0 | 6 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-5M1BL | Tray | 5 | 0 | 5 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-6M1BL | Tray | 6 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-7M1BL | Tray | 7 | 0 | 3 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-8M1BL | Tray | 8 | 0 | 2 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-9M1BL | Tray | 9 | 0 | 1 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-10M1BL | Tray | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-M1SL | Tray | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-2M1SL | Tray | 2 | 0 | 8 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-3M1SL | Tray | 3 | 0 | 7 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-4M1SL | Tray | 4 | 0 | 6 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-5M1SL | Tray | 5 | 0 | 5 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-6M1SL | Tray | 6 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-7M1SL | Tray | 7 | 0 | 3 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-8M1SL | Tray | 8 | 0 | 2 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-9M1SL | Tray | 9 | 0 | 1 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-10M1SL | Tray | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-M1BK | Tray | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-2M1BK | Tray | 2 | 0 | 8 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-3M1BK | Tray | 3 | 0 | 7 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-4M1BK | Tray | 4 | 0 | 6 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-5M1BK | Tray | 5 | 0 | 5 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-6M1BK | Tray | 6 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-7M1BK | Tray | 7 | 0 | 3 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-8M1BK | Tray | 8 | 0 | 2 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-9M1BK | Tray | 9 | 0 | 1 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-10M1BK | Tray | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B3PL | Tray | 3 | 0 | 8 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B3RD | Tray | 3 | 0 | 8 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B3BL | Tray | 3 | 0 | 8 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B3SL | Tray | 3 | 0 | 8 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B3BK | Tray | 3 | 0 | 8 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B6PL | Tray | 6 | 0 | 6 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B6RD | Tray | 6 | 0 | 6 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B6BL | Tray | 6 | 0 | 6 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B6SL | Tray | 6 | 0 | 6 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B6BK | Tray | 6 | 0 | 6 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B9PL | Tray | 9 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B9RD | Tray | 9 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B9BL | Tray | 9 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B9SL | Tray | 9 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B9BK | Tray | 9 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B12PL | Tray | 12 | 0 | 2 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B12RD | Tray | 12 | 0 | 2 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B12BL | Tray | 12 | 0 | 2 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B12SL | Tray | 12 | 0 | 2 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B12BK | Tray | 12 | 0 | 2 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B15PL | Tray | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B15RD | Tray | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B15BL | Tray | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B15SL | Tray | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
|
D410-B15BK | Tray | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B4PL | Tray | 4 | 0 | 7 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B4RD | Tray | 4 | 0 | 7 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B4BL | Tray | 4 | 0 | 7 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B4SL | Tray | 4 | 0 | 7 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B4BK | Tray | 4 | 0 | 7 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
|
D410-B8PL | Tray | 8 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B8RD | Tray | 8 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B8BL | Tray | 8 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B8SL | Tray | 8 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B8BK | Tray | 8 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B5PL | Tray | 5 | 0 | 7 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B5RD | Tray | 5 | 0 | 7 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B5BL | Tray | 5 | 0 | 7 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B5SL | Tray | 5 | 0 | 7 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B5BK | Tray | 5 | 0 | 7 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
|
D410-B10PL | Tray | 10 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B10RD | Tray | 10 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B10BL | Tray | 10 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B10SL | Tray | 10 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B10BK | Tray | 10 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B124 | Tray | 0 | 4 | 9 | 0 | 2.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-2B124 | Tray | 0 | 8 | 8 | 0 | 2.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-3B124 | Tray | 0 | 12 | 7 | 0 | 2.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-4B124 | Tray | 0 | 16 | 6 | 0 | 2.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-5B124 | Tray | 0 | 20 | 5 | 0 | 2.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-6B124 | Tray | 0 | 24 | 4 | 0 | 2.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-7B124 | Tray | 0 | 28 | 3 | 0 | 2.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-8B124 | Tray | 0 | 32 | 2 | 0 | 2.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-9B124 | Tray | 0 | 36 | 1 | 0 | 2.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-10B124 | Tray | 0 | 40 | 0 | 0 | 2.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-B126 | Tray | 0 | 6 | 9 | 0 | 2.5" SATA I/II/III | |
|
D410-2B126 | Tray | 0 | 12 | 8 | 0 | 2.5" SATA I/II/III | |
|
D410-3B126 | Tray | 0 | 18 | 7 | 0 | 2.5" SATA I/II/III | |
|
D410-4B126 | Tray | 0 | 24 | 6 | 0 | 2.5" SATA I/II/III | |
|
D410-5B126 | Tray | 0 | 30 | 5 | 0 | 2.5" SATA I/II/III | |
|
D410-6B126 | Tray | 0 | 36 | 4 | 0 | 2.5" SATA I/II/III | |
|
D410-7B126 | Tray | 0 | 42 | 3 | 0 | 2.5" SATA I/II/III | |
|
D410-8B126 | Tray | 0 | 48 | 2 | 0 | 2.5" SATA I/II/III | |
|
D410-9B126 | Tray | 0 | 54 | 1 | 0 | 2.5" SATA I/II/III | |
|
D410-10B126 | Tray | 0 | 60 | 0 | 0 | 2.5" SATA I/II/III | |
|
D410-DE3RD | Trayless | 3 | 0 | 8 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE3BL | Trayless | 3 | 0 | 8 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE3SL | Trayless | 3 | 0 | 8 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE3BK | Trayless | 3 | 0 | 8 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE6RD | Trayless | 6 | 0 | 6 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE6BL | Trayless | 6 | 0 | 6 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE6SL | Trayless | 6 | 0 | 6 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE6BK | Trayless | 6 | 0 | 6 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE9RD | Trayless | 9 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE9BL | Trayless | 9 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE9SL | Trayless | 9 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE9BK | Trayless | 9 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE12RD | Trayless | 12 | 0 | 2 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE12BL | Trayless | 12 | 0 | 2 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE12SL | Trayless | 12 | 0 | 2 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE12BK | Trayless | 12 | 0 | 2 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE15RD | Trayless | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE15BL | Trayless | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE15SL | Trayless | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE15BK | Trayless | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE4RD | Trayless | 4 | 0 | 7 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE4BL | Trayless | 4 | 0 | 7 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE4SL | Trayless | 4 | 0 | 7 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE4BK | Trayless | 4 | 0 | 7 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE8RD | Trayless | 8 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE8BL | Trayless | 8 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE8SL | Trayless | 8 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE8BK | Trayless | 8 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-DE1RD | Trayless | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-2DE1RD | Trayless | 2 | 0 | 8 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-3DE1RD | Trayless | 3 | 0 | 7 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-4DE1RD | Trayless | 4 | 0 | 6 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-5DE1RD | Trayless | 5 | 0 | 5 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-6DE1RD | Trayless | 6 | 0 | 4 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-7DE1RD | Trayless | 7 | 0 | 3 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-8DE1RD | Trayless | 8 | 0 | 2 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-9DE1RD | Trayless | 9 | 0 | 1 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
D410-10DE1RD | Trayless | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | |
|
